參數
教學
研究
論文引用
國際化程度
產業收入
權重
30%
30%
30%
7.50%
2.50%
TIMES世界大學排名 是由英國泰晤士高等教育參照湯姆森路透社數據庫,獨立設定指標排列發布的年度前1000名世界大學排名榜。
該排名注重師資占比、教學質量和科研水平,偏重于本科項目和專業設置。
2019TIMES亞洲大學排名TOP100了解更多
1 | #22 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
2 | #23 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
3 | #31 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
4 | #42 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
5 | #46 | 香港科技大學 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
6 | #51 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
7 | #55 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
8 | #63 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
9 | #65 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
10 | #82 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
11 | #93 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
12 | #101 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
13 | #102 | 韓國高等科技學院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
14 | #105 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
15 | #110 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
16 | #135 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
17 | #142 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science and Technology | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
18 | #170 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
19 | #173 | 香港理工大學 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
20 | #190 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
21 | #198 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
22 | #201–250 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
23 | #201–250 | 蔚山國立科技學院 | Ulsan National Institute of Science and Technology | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
24 | #201–250 | 延世大學 | Yonsei University (Seoul campus) | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
25 | #251–300 | 印度科學學院 | Indian Institute of Science | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
26 | #251–300 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
27 | #251–300 | 東北大學(日本) | Tohoku University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
28 | #251–300 | 東京工業大學 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
29 | #301–350 | 阿爾法塞爾大學 | Alfaisal University | 沙特阿拉伯 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
30 | #301–350 | 哈里發大學 | Khalifa University | 阿聯酋 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
31 | #301–350 | 馬來亞大學 | University of Malaya | 馬來西亞 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
32 | #301–350 | 南方科技大學 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
33 | #301–350 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
34 | #301–350 | 名古屋大學 | Nagoya University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
35 | #351–400 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
36 | #351–400 | 印度理工學院印多爾分校 | Indian Institute of Technology Indore | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
37 | #351–400 | 澳門大學 | University of Macau | 澳門 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
38 | #351–400 | 南開大學 | Nankai University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
39 | #351–400 | 薩班哲大學 | Sabanc? University | 土耳其 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
40 | #351–400 | 阿聯酋大學 | United Arab Emirates University | 阿聯酋 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
41 | #351–400 | 武漢大學 | Wuhan University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
42 | #351–400 | 漢陽大學 | Hanyang University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
43 | #351–400 | 約旦科技大學 | Jordan University of Science and Technology | 約旦 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
44 | #351–400 | 慶熙大學 | Kyung Hee University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
45 | #401–500 | 哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
46 | #401–500 | 香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
47 | #401–500 | 印度理工學院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
48 | #401–500 | 印度理工學院魯爾基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
49 | #401–500 | 圣加索瓦高等教育和研究學院 | JSS Academy of Higher Education and Research | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
50 | #401–500 | 科奇大學 | Ko? University | 土耳其 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
51 | #401–500 | 國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
52 | #401–500 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
53 | #401–500 | 同濟大學 | Tongji University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
54 | #401–500 | 藤田保健衛生大學 | Fujita Health University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
55 | #401–500 | 北海道大學 | Hokkaido University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
56 | #401–500 | 九州大學 | Kyushu University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
57 | #401–500 | 帝京大學 | Teikyo University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
58 | #401–500 | 東京醫科齒科大學 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
59 | #401–500 | 首都大學東京 | Tokyo Metropolitan University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
60 | #401–500 | 筑波大學 | University of Tsukuba | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
61 | #401–500 | 光州科技學院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
62 | #501–600 | 北京航空航天大學 | Beihang University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
63 | #501–600 | 畢爾坎特大學 | Bilkent University | 土耳其 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
64 | #501–600 | 海峽大學 | Bo?azi?i University | 土耳其 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
65 | #501–600 | 中國醫藥大學 | China Medical University, Taiwan | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
66 | #501–600 | 哈斯特帕大學 | Hacettepe University | 土耳其 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
67 | #501–600 | 湖南大學 | Hunan University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
68 | #501–600 | 印度理工學院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
69 | #501–600 | 印度理工學院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
70 | #501–600 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
71 | #501–600 | 沙特國王大學 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
72 | #501–600 | 阿卜杜勒國王健康科學大學 | King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences | 沙特阿拉伯 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
73 | #501–600 | 南京信息工程大學 | Nanjing University of Information Science and Technology | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
74 | #501–600 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University (NCKU) | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
75 | #501–600 | 國立交通大學 | National Chiao Tung University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
76 | #501–600 | 國立陽明大學 | National Yang-Ming University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
77 | #501–600 | 中國人民大學 | Renmin University of China | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
78 | #501–600 | 浦那大學 | Savitribai Phule Pune University | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
79 | #501–600 | 山東大學 | Shandong University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
80 | #501–600 | 蘇州大學 | Soochow University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
81 | #501–600 | 華南理工大學 | South China University of Technology | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
82 | #501–600 | 東南大學 | Southeast University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
83 | #501–600 | 臺北醫學大學 | Taipei Medical University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
84 | #501–600 | 天津大學 | Tianjin University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
85 | #501–600 | 東姑阿都拉曼大學 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 馬來西亞 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
86 | #501–600 | 廈門大學 | Xiamen University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
87 | #501–600 | 西安交通大學 | Xi’an Jiaotong University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
88 | #501–600 | 韓國中央大學 | Chung-Ang University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
89 | #501–600 | 世宗大學 | Sejong University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
90 | #501–600 | 蔚山大學 | University of Ulsan | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
91 | #601–800 | 開羅美國大學 | American University in Cairo | 埃及 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
92 | #601–800 | 甘露大學 | Amrita University | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
93 | #601–800 | 貝拿勒斯印度教大學 | Banaras Hindu University | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
94 | #601–800 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
95 | #601–800 | 本哈大學 | Benha University | 埃及 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
96 | #601–800 | 貝尼索夫大學 | Beni-Suef University | 埃及 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
97 | #601–800 | 中南大學 | Central South University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
98 | #601–800 | 長庚大學 | Chang Gung University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
99 | #601–800 | 中國農業大學 | China Agricultural University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
100 | #601–800 | 中國地質大學(北京) | China University of Geosciences, Beijing | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
適合人群
TIMES世界大學排名較適合去亞洲留學本科的學生參考。
搶占有限名額,馬上咨詢名師>>
教學
研究
論文引用
國際化程度
產業收入
30%
30%
30%
7.50%
2.50%
QS世界大學排名(QS World University Rankings) 由英國QS公司制作和發布,涵蓋世界綜合大學和學科排名,以及亞洲、拉丁美洲、金磚五國三個持不同準則的地區性榜單。
該排名偏重于學校的歷史、聲譽、學術,給予了綜合類以及多元化高等院校更多的展示機會,是世界影響范圍較廣的排名之一。
2019QS亞洲大學排名TOP100了解更多
1 | #11 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
2 | #12 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
3 | #17 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
4 | #23 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
5 | #25 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
6 | #30 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
7 | #35 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
8 | #36 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
9 | #37 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
10 | #40 | 韓國高等科技學院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
11 | #44 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
12 | #49 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
13 | #55 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
14 | #58 | 東京工業大學 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
15 | #59 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
16 | #67 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
17 | #68 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
18 | #72 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
19 | #77 | 東北大學(日本) | Tohoku University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
20 | #83 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science And Technology | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
21 | #86 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
22 | #87 | 馬來亞大學 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
23 | #98 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
24 | #100 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
25 | #106 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
26 | #107 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
27 | #111 | 名古屋大學 | Nagoya University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
28 | #122 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
29 | #126 | 九州大學 | Kyushu University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
30 | #128 | 北海道大學 | Hokkaido University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
31 | #151 | 漢陽大學 | Hanyang University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
32 | #162 | 印度理工學院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
33 | #163 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
34 | #170 | 印度科學學院 | Indian Institute of Science | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
35 | #172 | 印度理工學院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
36 | #184 | 馬來西亞國民大學 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
37 | #189 | 法赫德國王石油與礦產大學 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
38 | #198 | 慶應義塾大學 | Keio University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
39 | #202 | 馬來西亞博特拉大學 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來西亞 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
40 | #207 | 馬來西亞理科大學 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來西亞 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
41 | #208 | 國立交通大學 | National Chiao Tung University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
42 | #208 | 早稻田大學 | Waseda University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
43 | #228 | 馬來西亞理工大學 | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
44 | #231 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
45 | #234 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University (NCKU) | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
46 | #256 | 沙特國王大學 | King Saud University | 沙特 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
47 | #257 | 國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
48 | #257 | 武漢大學 | Wuhan University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
49 | #260 | 筑波大學 | University of Tsukuba | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
50 | #264 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
51 | #264 | 慶熙大學 | Kyung Hee University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
52 | #271 | 朱拉隆功大學 | Chulalongkorn University | 泰國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
53 | #277 | 香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
54 | #283 | 印度理工學院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
55 | #285 | 哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
56 | #291 | 同濟大學 | Tongji University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
57 | #292 | 北京師范大學 | Beijing Normal University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
58 | #292 | 國立陽明大學 | National Yang Ming University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
59 | #292 | 印度尼西亞大學 | Universitas Indonesia | 印尼 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
60 | #295 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
61 | #295 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
62 | #308 | 國立臺灣師范大學 | National Taiwan Normal University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
63 | #313 | 西安交通大學 | Xi’an Jiaotong University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
64 | #315 | 光州科技學院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
65 | #315 | 哈里發大學 | Khalifa University | 阿聯酋 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
66 | #319 | 梨花女子大學 | Ewha Womans University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
67 | #321 | 廣島大學 | Hiroshima University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
68 | #321 | 塔爾圖大學 | University of Tartu | 愛沙尼亞 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
69 | #323 | 文萊達魯薩蘭大學 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文萊 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
70 | #338 | 南開大學 | Nankai University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
71 | #350 | 阿聯酋大學 | United Arab Emirates University | 阿聯酋 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
72 | #352 | 神戶大學 | Kobe University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
73 | #352 | 東京醫科齒科大學 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
74 | #359 | 萬隆理工學院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
75 | #362 | 臺北醫學大學 | Taipei Medical University (TMU) | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
76 | #376 | 沙迦美國大學 | American University of Sharjah | 阿聯酋 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
77 | #380 | 瑪希隆大學 | Mahidol University | 泰國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
78 | #381 | 印度理工學院魯爾基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
79 | #387 | 韓國外國語大學 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
80 | #391 | 加札馬達大學 | Gadjah Mada University | 印尼 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
81 | #397 | 韓國中央大學 | Chung-Ang University (CAU) | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
82 | #402 | 國立中山大學 | National Sun Yat-sen University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
83 | #415 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
84 | #415 | 國立中央大學 | National Central University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
85 | #420 | 開羅美國大學 | The American University in Cairo | 埃及 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
86 | #422 | 上海大學 | Shanghai University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
87 | #429 | 長庚大學 | Chang Gung University | 臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
88 | #432 | 東國大學 | Dongguk University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
89 | #435 | 西江大學 | Sogang University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
90 | #442 | 文萊工業大學 | Universiti Teknologi Brunei | 文萊 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
91 | #443 | 天津大學 | Tianjin University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
92 | #443 | 澳門大學 | University of Macau | 澳門 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
93 | #448 | 哈立德國王大學 | King Khalid University | 沙特 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
94 | #448 | 科奇大學 | Koc University | 土耳其 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
95 | #456 | 畢爾坎特大學 | Bilkent University | 土耳其 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
96 | #456 | 一橋大學 | Hitotsubashi University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
97 | #456 | 韓國天主大學 | The Catholic University of Korea | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
98 | #460 | 橫濱市立大學 | Yokohama City University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
99 | #464 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
100 | #464 | 千葉大學 | Chiba University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
適合人群
QS世界大學排名對回國就業者參考價值大,它是四個排名中唯一引入就業相關指標的(雇主評價),國內用人單位招聘時使用最多,因此國內名氣大。
搶占有限名額,馬上咨詢名師>>
學術領域同行評價
全球雇主評價
教師人均論文引用次數
師生比例
國際教師比例
國際學生比例
40%
10%
20%
20%
5%
5%
ARWU世界大學排名(Academic Ranking of World Universities) 是中國國家等級研究項目,由上海交通大學世界優異大學研究中心研究完成。
該排名的初衷是尋找中國大學和世界名牌大學在科研上的差距,側重衡量高校的研究實力,是世界大學排名的標桿。
2018ARWU亞洲大學排名TOP100了解更多
1 | #22 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
2 | #35 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
3 | #45 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
4 | #57 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
5 | #67 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
6 | #83 | 名古屋大學 | Nagoya University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
7 | #85 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
8 | #96 | 南洋理工大學_ | Nanyang Technological University | 新加坡 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
9 | 101-150 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
10 | 101-150 | 沙特國王大學 | King Saud University | 阿拉伯 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
11 | 101-150 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
12 | 101-150 | 首爾大學 | Seoul National University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
13 | 101-150 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
14 | 101-150 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
15 | 101-150 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 中國香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
16 | 101-150 | 東北大學 | Tohoku University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
17 | 101-150 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
18 | 151-200 | 哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
19 | 151-200 | 北海道大學 | Hokkaido University | 日本 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
20 | 151-200 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
21 | 151-200 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
22 | 151-200 | 臺灣大學 | National Taiwan University | 中國臺灣 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
23 | 151-200 | 四川大學 | Sichuan University | 中國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
24 | 151-200 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University | 韓國 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
25 | 151-200 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong | 中國香港 | 申請條件、學費、開學時間 | 測錄取率 |
